본문바로가기

ontide

IR

우리는 신뢰받는 기업이 되기 위해노력합니다.
IR

재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
매출액 231,493 265,915 224,438
매출원가 210,003 239,635 200,445
매출총이익 21,490 26,279 23,992
판매비와관리비 23,346 30,625 27,574
영업이익 -1,856 -4,346 -3,581
기타수익 1,103 2,655 1,120
기타비용 3,220 1,994 2,398
금융수익 6,409 19,026 13,519
금융비용 12,546 17,130 14,555
법인세비용차감전순이익 -9,552 -1,789 -5,895
계속영업이익 -10,711 -3,794 -8,505
당기순이익 -10,711 -3,794 -8,505

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 94,990 99,040 99,626
비유동자산 69,062 75,072 76,293
자산총계 164,052 174,112 175,919
유동부채 46,064 49,023 54,580
비유동부채 12,959 9,515 10,546
부채총계 59,023 58,538 65,127
자본금 34,187 33,664 33,303
자본잉여금 51,835 51,892 59,296
기타포괄손익누계액 26,141 25,943 22,938
이익잉여금 -3,714 7,501 -1,281
비지배지분
자본총계 105,028 115,574 110,792