본문바로가기

ontide

IR

우리는 신뢰받는 기업이 되기 위해노력합니다.
IR

재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
매출액 265,915 224,438 329,876
매출원가 239,635 200,445 283,729
매출총이익 26,279 23,992 46,146
판매비와관리비 30,625 27,574 29,113
영업이익 -4,346 -3,581 17,033
기타수익 2,655 1,120 1,296
기타비용 1,994 2,398 3,955
금융수익 19,026 13,519 11,223
금융비용 17,130 14,555 17,127
법인세비용차감전순이익 -1,789 -5,895 8,470
계속영업이익 -8,505 3,643
당기순이익 -3,794 -8,505 1,390

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 99,040 99,626 109,587
비유동자산 75,072 76,293 65,421
자산총계 174,112 175,919 175,008
유동부채 49,023 54,580 53,328
비유동부채 9,515 10,546 12,623
부채총계 58,538 65,127 65,952
자본금 33,664 33,303 27,858
자본잉여금 51,892 59,296 54,977
기타포괄손익누계액 25,943 22,938 22,170
이익잉여금 7,501 -1,281 7,548
비지배지분
자본총계 115,574 110,792 109,055