본문바로가기

Ontide

IR

We Strive to be A trusted Company.
IR

Financial Information

Income statement (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
Revenue 224,438 329,876 226,076
CostOfSales 200,445 283,729 201,884
GrossProfit 23,992 46,146 24,191
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 27,574 29,113 24,961
OperatingIncomeLoss -3,581 17,033 -769
OtherGains 1,120 1,296 2,453
OtherLosses 2,398 3,955 3,113
FinanceIncome 13,519 11,223 6,821
FinanceCosts 14,555 17,127 9,493
ProfitLossBeforeTax -5,895 8,470 -4,100
ProfitLossFromContinuingOperations -8,505 3,643 -5,778
ProfitLoss -8,505 1,390 -7,948

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
CurrentAssets 99,626 109,587 103,105
NoncurrentAssets 76,293 65,421 65,369
Assets 175,919 175,008 168,474
CurrentLiabilities 54,580 53,328 52,591
NoncurrentLiabilities 10,546 12,623 13,518
Liabilities 65,127 65,952 66,109
IssuedCapital 33,303 27,858 27,481
CapitalSurplus 59,296 54,977 54,077
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount 22,938 22,170 18,284
RetainedEarnings -1,281 7,548 6,047
NoncontrollingInterests
Equity 110,792 109,055 102,364