본문바로가기

Ontide

IR

We Strive to be A trusted Company.
IR

Financial Information

Income statement (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
Revenue 231,493 265,915 224,438
CostOfSales 210,003 239,635 200,445
GrossProfit 21,490 26,279 23,992
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 23,346 30,625 27,574
OperatingIncomeLoss -1,856 -4,346 -3,581
OtherGains 1,103 2,655 1,120
OtherLosses 3,220 1,994 2,398
FinanceIncome 6,409 19,026 13,519
FinanceCosts 12,546 17,130 14,555
ProfitLossBeforeTax -9,552 -1,789 -5,895
ProfitLossFromContinuingOperations -10,711 -3,794 -8,505
ProfitLoss -10,711 -3,794 -8,505

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
CurrentAssets 94,990 99,040 99,626
NoncurrentAssets 69,062 75,072 76,293
Assets 164,052 174,112 175,919
CurrentLiabilities 46,064 49,023 54,580
NoncurrentLiabilities 12,959 9,515 10,546
Liabilities 59,023 58,538 65,127
IssuedCapital 34,187 33,664 33,303
CapitalSurplus 51,835 51,892 59,296
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount 26,141 25,943 22,938
RetainedEarnings -3,714 7,501 -1,281
NoncontrollingInterests
Equity 105,028 115,574 110,792